KRONE
Przetrząsacze
Przetrząsacze karuzelowe KW i KWT do rozrzucania i równomiernego rozkładania pokosu.

Przetrząsacze karuzelowe KW i KWT
Napęd wirników wykorzystuje bezobsługowe, ośmiopalcowe sprzęgła OctoLink. Przekładnie pracują w smarze płynnym, bez smarowniczek. Ramiona z profili rurowych są wyposażone w palce Super-C o średnicy 9,5 mm.
Różna długość ramion palców sprzyja czystemu podbieraniu paszy. Centralne sterowanie umożliwia roztrząsanie w lewo i w prawo. W katalogu są maszyny zawieszane na trzypunktowym układzie ciągnika oraz konstrukcje przyczepiane, z czterema do czternastu wirnikami.
| Typ | Szerokość robocza w mm ok. | Liczba wirników | Liczba ramion palców/wirnik | Zawieszenie | Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 4.62/4 | 4.600 | 4 | 6 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 25/34 |
| KW 5.52/4x7 | 5.500 | 4 | 7 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 37/50 |
| KW 5.52/4x7 | 5.500 | 4 | 7 | Przyczepiane | 18/25 |
| KW 6.02/6 | 6000 | 6 | 5 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 37/50 |
| KW 6.72/6 | 6.700 | 6 | 6 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 44/60 |
| KW 7.826x7 | 7.800 | 6 | 7 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 48/65 |
| KWT 7.82/6x7 | 7.800 | 6 | 7 | Przyczepiane | 37/50 |
| KW 7.92/8 | 7.900 | 8 | 5 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 48/65 |
| KW 8.82/8 | 8.800 | 8 | 6 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 55/75 |
| KWT 8.82/8 | 8.800 | 8 | 6 | Przyczepiane | 37/50 |
| KW 11.02/10T | 10.950 | 10 | 6 | Przyczepiane | 41/56 |
| KW 13.02/12T | 13.100 | 12 | 6 | Przyczepiane | 44/60 |
| KW 15.02/14T | 15.250 | 14 | 6 | Przyczepiane | 51/70 |
