AMAZONE
Siewniki
Siewniki pneumatyczne, mechaniczne i punktowe — do siewu po orce, w mulcz i bezpośredniego.

Pneumatyczne: AD-P, Avant, Cirrus i Primera
AD-P Special i Super łączą siew z pracą maszyny uprawowej. Mocowanie za pomocą trójkąta umożliwia nabudowanie także na maszynach innych producentów, a napęd dmuchawy może pochodzić z WOM lub hydrauliki. Oparcie siewnika na wale pozwala kultywatorowi odchylać się po natrafieniu na kamień.
AD-P Super z redlicami RoTeC+ o nacisku do 50 kg jest przystosowany do siewu po pługu i w mulcz. Avant Profi wykorzystuje zbiornik czołowy 1500 l, opcjonalnie 2000 l, na ramie lub czołowym wale oponowym. Tylna kombinacja jest składana hydraulicznie do szerokości transportowej poniżej 3 m; występuje też sztywna wersja 4 m.
Cirrus Special łączy dwa rzędy talerzy, klinowe pierścienie oponowe i redlice RoTeC lub RoTeC+. Tarcze mają średnicę 320 albo 400 mm, z naciskiem do 35 albo 50 kg. Cirrus Activ, o szerokości 6 m, wykorzystuje kultywator wirnikowy zamiast brony talerzowej.
DMC Primera jest przeznaczona do siewu bezpośredniego, w mulcz i po tradycyjnej uprawie, w tym na terenach suchych. Redlice umieszczają nasiona pod resztkami pożniwnymi, zapewniając kontakt z glebą.
| Model | Szerokość robocza | Redlice | Pojemność skrzyni | Konstrukcja |
|---|---|---|---|---|
| AD-P 253 Special | Szerokość robocza 2,5m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 750 - 1000 l | — |
| AD-P 303 Special | Szerokość robocza 3,0m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 750 - 1000 l | — |
| AD-P 302 Profi | Szerokość robocza 3,0m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 1500 - 2000 l | — |
| AD-P 402 Profi | Szerokość robocza 4,0m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 1500 - 2000 l | — |
| AD-P 452 Profi | Szerokość robocza 4,5m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 1500 - 2000 l | — |
| Avant 4000 Profi | Szerokość robocza 4,0m | redlice talerzowe | Pojemność skrzyni 1500 - 2000l | nieskładany |
| Avant 4000 Profi | Szerokość robocza 4,0m | redlice talerzowe | Pojemność skrzyni 1500 - 2000l | składany hydraulicznieaulicznie |
| Avant 6000 Profi | Szerokość robocza 6,0m | redlice talerzowe | Pojemność skrzyni 1500 - 2000l | składany hydraulicznieaulicznie |
| Cirrus 3000 | Szerokość robocza 3,0m | redlice talerzowe | Pojemność skrzyni 2000 l | nieskładany |
| Cirrus 4000 | Szerokość robocza 4,0m | redlice talerzowe | Pojemność skrzyni 2000 l | składany hydraulicznie |
| Cirrus 6000 | Szerokość robocza 6,0m | redlice talerzowe | Pojemność skrzyni 2000 l | składany hydraulicznie |
| Primera 601 | Szerokość robocza 6,0m | redlice dłutowe | Pojemność skrzyni 3000 l | składany hydraulicznieaulicznie |
Mechaniczne: D9 i AD
D9 to siewniki zawieszane, a AD — nabudowywane na maszynach uprawowych. Wersje Special odpowiadają potrzebom mniejszych i średnich gospodarstw; Super oferują większe szerokości robocze oraz skrzynie nasienne. Nadstawki zwiększają pojemność zbiorników zależnie od modelu.
Redlice WS stosuje się po pługu lub przy niewielkiej ilości słomy. Redlice talerzowe RoTeC są przeznaczone również do siewu w mulcz. Połączenie z narzędziem uprawowym i wałem AMAZONE umożliwia wykonanie uprawy i siewu jednym zestawem.
| Model | Szerokość robocza | Redlice | Pojemność skrzyni |
|---|---|---|---|
| D9 - 25 Special | Szerokość robocza 2,5 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 360 - 560 l |
| D9 - 30 Special | Szerokość robocza 3,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 450 - 850 l |
| D9 - 30 Super | Szerokość robocza 3,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 600 - 1000 l |
| D9 - 40 Super | Szerokość robocza 4,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 830 - 1380 l |
| D9 - 60 Super | Szerokość robocza 6,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 1200 - 2000 l |
| D9 - 120 Super | Szerokość robocza 12,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 2490 -4140l |
| Model | Szerokość robocza | Redlice | Pojemność skrzyni |
|---|---|---|---|
| AD 253 Special | Szerokość robocza 2,5 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 360 -560 l |
| AD 303 Special | Szerokość robocza 3,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 450 - 850 l |
| AD 303 Super | Szerokość robocza 3,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 600 - 1000 l |
| AD 403 Super | Szerokość robocza 4,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 830 - 1380 l |
| AD 453 Super | Szerokość robocza 4,5 m | redlice zwykłe/talerzowe | Pojemność skrzyni 945 - 1355 l |
Punktowe: ED i EDX
Siewniki ED występują z redlicami zwykłymi lub talerzowymi, w konstrukcjach sztywnych i składanych hydraulicznie. Poszczególne modele różnią się szerokością roboczą i liczbą sekcji siewnych.
Seria EDX o szerokości 6–9 m została opracowana do pracy z prędkością 10–15 km/h, z zachowaniem dokładności odkładania nasion. Konstrukcja wspiera wydajny siew kukurydzy w dużych gospodarstwach i przedsiębiorstwach usługowych.
| Model | Redlice | Szerokość robocza | Liczba sekcji | Konstrukcja |
|---|---|---|---|---|
| ED 302 | redlice zwykłe/talerzowe | Szerokość robocza 3,0 m | 4–10 szt. | nieskładany |
| ED 452 | redlice zwykłe/talerzowe | Szerokość robocza 4,5 m | sekcji 6 - 10 szt | nieskładany |
| ED 452- K | redlice zwykłe/talerzowe | Szerokość robocza 4,5 m | sekcji 6 i 7 szt | składany hydraulicznieaulicznie |
| ED 602- K | redlice zwykłe/talerzowe | Szerokość robocza 6,0 m | sekcji 8 - 12 szt | składany hydraulicznieaulicznie |
| ED 902- K | redlice zwykłe/talerzowe | Szerokość robocza 9,0 m | sekcji 12 - 18 szt | składany hydraulicznieaulicznie |
